AC-DC(PSR)


Product Character SW Voltage Standby Power RDS(on) VDD Operation Voltage Output Power CC/CV precision Package Note
PN8355 CC/CV PSR Converters 0~650V <50mW 13Ω 9~26V 5W ±3% SOP8 Charger/LED
PN8356 CC/CV PSR Converter 0~650V <50mW 9~26V 6W ±3% SOP8 Charger/LED
PN8358 CC/CV PSR Converter 0~650V <50mW 4.5Ω 9~26V 8W ±3% SOP7 Charger/LED
PN8359 CC/CV PSR Converters 0~650V <50mW 3.6Ω 9~26V 12W ±3% DIP8/SOP7 Charger/LED
PN8360 CC/CV PSR Converters 0~650V <50mW 2.5Ω 9~26V 15W ±3% DIP8/SOP7 Charger/LED
PN8366 CC/CV PSR Converter 0~650V <30mW 18Ω 9~30V 6W ±3% SOP7 Charger/Adaptor
PN8368 CC/CV PSR Converter 0~650V <30mW 4.5Ω 9~30V 8W ±3% SOP7 Charger/Adaptor
PN8370 CC/CV PSR Converter 0~650V <30mW 2.5Ω 9~30V 18W ±3% DIP8/SOP7 Charger/Adaptor
PN8385 CC/CV PSR Converter 0~800V <30mW 2.5Ω 9~30V 15W ±3% DIP8 Charger/Adaptor
PN8386 CC/CV PSR Converter 0~650V <30mW 1.6Ω 9~30V 18W ±3% DIP8 Charger/Adaptor

Product Character Driver Standby Power Start-up Current VDD Operation Voltage Output Power CC/CV precision Package Note
PN8232 CC/CV PSR Controller MOS <100mW 5uA 10~26V <15W ±5% SOT23-6  Charger/LED





Go To Top 回顶部